I Trofeu Nacional De Patinatge Artístic “El Foix”

Clasificaciones

 

Iniciación 1ª Estrella
                           
        DIFICULTAD ESTILO    
    NOMBRE CLUB JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL TOTAL  
  SARAI RUIZ VILANOVA 6,6 6,6 6,9 20,1 6 9 6,7 6,9 20,5 40,6  
  GUISLA BERTRAN VILANOVA 6,2 6,4 6,5 19,1 6,2 6,6 6,6 19,4 38,5  
  VICKY PEREZ VELILLA 6,2 6,3 6,3 18,8 6,3 6,5 6,3 19,1 37,9  
  JENIFER LOPEZ MONJOS 6,2 6,2 6,2 18,6 6,2 6,3 6,2 18,7 37,3  
  ELIA SOLER VILAFRANCA 6,2 6,2 6,2 18,6 6,2 6,3 6 18,5 37,1  
  ROSER AMAT C.P. VILADECANS 6 6 6,3 18,3 6,2 6,2 6,4 18,8 37,1  
  PAULA LOPEZ C. H. JUJOL 6 6,1 5,9 18 6,1 6,3 5,9 18,3 36,3  
  SARA RASPALL MONJOS 5,8 6 6 17,8 5,7 6 6 17,7 35,5  
  ALBA MATEU VILAFRANCA 5,7 5,9 5,8 17,4 5,8 6 5,8 17,6 35  
  10ª ANA BARTOMEU C.P. VILADECANS 6 5,5 5,7 17,2 5,8 5,6 5,7 17,1 34,3  
  11ª PAULA MONTIEL VELILLA 5,8 5,8 5,5 17,1 5,8 5,9 5,5 17,2 34,3  
  12ª LAZA AUYON MONJOS 5,5 5,7 5,5 16,7 5,5 5,6 5,5 16,6 33,3  
  13ª PAULA TRUJILLO MONJOS 5,6 5,6 5,3 16,5 5,7 5,6 5,3 16,6 33,1  
  14ª ILENIA ROGER C.P. VILADECANS 5,6 5,3 5,6 16,5 5,6 5,3 5,6 16,5 33  
  15ª LIA TOMAS VILAFRANCA 5,7 5,5 5,4 16,6 5,5 5,6 5,3 16,4 33  
  16ª SANDRA GONZÁLEZ C. H. JUJOL 5,6 5,4 5,6 16,6 5,4 5,5 5,5 16,4 33  
  17ª MICAELA POLLOLA C. H. JUJOL 5,5 5,5 5,5 16,5 5,5 5,5 5,4 16,4 32,9  
  18ª LAIA CRESPO MONJOS 5,7 5,4 5,3 16,4 5,6 5,4 5,3 16,3 32,7  
  19ª NURIA ULL VILAFRANCA 5,3 5,3 5,3 15,9 5,2 5,2 5,2 15,6 31,5  
  20ª CRISTINA SOCHETO VILAFRANCA 5,1 5,2 5,4 15,7 5,1 5,2 5,4 15,7 31,4  
  21ª MARTA GIBERT MONJOS 5,3 5,3 5,2 15,8 5,1 5,3 5,2 15,8 31,4  
  22ª ÁFRICA RULS VILAFRANCA 5,2 5,1 5,2 15,5 5,2 5,1 5,2 15,5 31  
  23ª JUANA AMAT C.P. VILADECANS 5,2 5,3 5 15,5 5,3 5,2 5 15,5 31  
                           
                           
Iniciación 2ª Estrella
                           
        DIFICULTAD ESTILO    
    NOMBRE CLUB JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL TOTAL  
  LAJA SALVADOR VILANOVA 6 ,8 6,8 6,8 20,4 7 7 7 21 41,4  
  MIREIA VINYALS VILANOVA 6 ,7 6,7 6,6 20 6,7 6,9 6 5 20,1 40,1  
  LLUNA ROMERO VILAFRANCA 6,5 6,5 6,5 19,5 6,4 6,5 6,5 19,4 38,9  
  ELENA RUIZ MONDOS 6,4 6,6 6,4 19,4 6,4 6,7 6,4 19,5 38,9  
  MIRIAM MUÑOZ C.P. VILADECANS 6,3 6,4 6,2 18,9 6,5 6,5 6,1 19,1 38  
  CRISTINA ALMIRALL MONDOS 6,3 6,3 6,2 18.8 6.2 6.4 6.2 18,8 37.6  
  TANTA REYES MONDOS 6,3 6,4 6 18,7 6,4 6,4 6 18,8 37,5  
  NEREA BENITEZ CARRASCO VELILLA 6,2 6,3 6,1 18,6 6,4 6,5 6 18,9 37,5  
  CRISTINA GILI MONDOS 6,2 6,4 6,1 18,7 6,2 6,4 6,1 18,7 37,4  
  10ª LATA MALET MONDOS 6 6,2 5,9 18,1 6,1 6,1 5,9 18,1 36,2  
  11ª HENAR SANCHO PATINART 6,1 6,1 6 18,2 6 6 5,9 17,9 36,1  
  12ª YAIZA MORENO MONDOS 6 6,2 5,8 18 6 6,2 5,8 18 36  
  13ª JESSICA CASTRO C.P. VILADECANS 5 9 6 5,7 17,6 5,9 6 5,6 17.5 35,1  
  14ª CLARA TORRES VILAFRANCA 5,8 5,7 5,7 17,2 5,7 5,7 5,7 17,1 34,3  
  15ª NURIA AVANTE VILAFRANCA 5 7 5,8 5.6 17,1 5,7 5,8 5,6 17.1 34,2  
  16ª AIDA MONJE C.P. VILADECANS 5,9 5,7 5,6 17,2 5,7 5 6 5,4 16.7 33,9  
  17ª NADIA KANKAN VILAFRANCA 5,5 5,5 5,4 16,4 5 3 5,3 5,2 15,8 32,2  
  18ª SURAYA KANKAN VILAFRANCA 5 4 5,4 5,2 16 5,2 5,4 5,2 15,8 31,8  
  19ª BLANCA JAQUETI PATINART   5,3 5,2 15,8 5,1 5,2 5 15,3 31,1  
                           
                           
Iniciación 3ª Estrella
                           
        DIFICULTAD ESTILO    
    NOMBRE CLUB JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL TOTAL  
  EVA BATET MONDOS 6,2 6,3 6,6 19,1 6,2 6,3 6,6 19,1 38,2  
  PAULA CAPELLA VILANOVA 6 ,2 6,2 6,2 18,6 6,1 6,1 6 18,2 36.8  
  PILAR GONZÁLEZ VELILLA 5,8 5,9 5,9 17,6 5,8 5,9 5,9 17,6 35,2  
  JESSICA CIRCUJANO MONDOS 5,7 5,7 5,7 17,1 5,7 5,7 5,6 17 34,1  
  VERONICA MARTÍNEZ VELILLA 5,5 5,4 5,4 16,3 5,4 5,4 5,3 16,1 32,4  
  MARTA AVANTE VILAFRANCA 5,4 5,2 5,5 16,1 5,3 5 2 5,3 15,8 31 9  
  ANAIS ANAYA C.P. VILADECANS 5,2 5,2 5,2 15,6 5,1 51 5,1 15,3  
  AITOR GUXENS MONDOS 5 5 5 15 5 5 5 15 30  
                           
                           
Nacional Juvenil Femenino
                           
        DIFICULTAD ESTILO    
    NOMBRE CLUB JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL TOTAL  
  CARLA LUQUE PATINART 7 7 7 21 7,5 7,4 7,3 22,2 43,2  
  PATRICIA RIOJA VILAFRANCA 6,2 6,3 6,3 18,8 6,1 6,3 6,1 18,5 37,3  
  LAURA VIDAL VILAFRANCA 5,9 5,9 6,1 17,9 5,8 5.9 6 17,7 35,6  
  IRENE MATACHANA MONDOS 5,8 5,7 5,9 17,4 5,6 5,5 5,7 16,8 34,2  
  LAZA SANCHEZ VILAFRANCA 5,6 5,6 5,8 17 5,3 5,3 5,6 16,2 33,2  
  MAITE SALAZ PATINART 5.4 5.3 5.4 16,1 5 5 5 15 31,1  
                           
                           
Nacional Juvenil Masculino
                           
        DIFICULTAD ESTILO    
    NOMBRE CLUB JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL JUEZ 1 JUEZ 2 JUEZ 3 SUB TOTAL TOTAL  
  DIEGO VILLA PATINART 6,5 6,3 6,5 19,3 6,5 6,5 6,6 19,6 8,9  
  ALBERTO DEL RIO GUADALAJARA 5,3 5,3 5,3 15,9 5 5 5 15 30,9  
  JORDI CAM  MONJOS 5 5,2 5,1 15,3 5 5 5 15 30,3