Clasificaciones Oficiales
VENCEDORA ABSOLUTADEL II TROFEO DIPUTACIÓN DE GUADALAJARA DE PATINAJE ARTÍSTICO
Goretti Mérida – C.P. PALLEJÁ
Ganadora del Gran Trofeo Diputación de Guadalajara al haber sido la patinadora que ha obtenido la mayor puntuación de todos/as los patinadores/as intervinientes, con independencia de la categoría en que han competido.
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA DEBUTANTE
1ª | Susana Vivas | C.P. CASTRILLÓN |
2ª | Estefanía Saiz | C.P. HOZ DEL JÚCAR |
3ª | Rebeca Real | C.P. LA ENCINA |
4ª | Silvia Cortés | C.P. VELILLA DE SAN ANTONIO |
5ª | Teresa Cuenca | C.P. VELILLA DE SAN ANTONIO |
6ª | Ángela Escobar | C.P. TOLEDO |
7ª | Anna Badía | C.P. PALLEJÁ |
8ª | Amanda Martínez | C.P. HOZ DEL JÚCAR |
9ª | Verónica Martínez | C.P. VELILLA DE SAN ANTONIO |
10ª | Jade Molina | C.P. GUADALAJARA |
11ª | Judith Gómez | C.P. SONSECA |
12ª | Sofía Pozuelo | C.P. PARQUE LISBOA |
CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO DEBUTANTE
1º | David Castellano | C.P. COSLADA |
2º | Víctor Várez | C.P. GUADALAJARA |
3º | Alejandro Reyes | C.P. GUADALAJARA |
4º | Marco Guerrero | C.P. COSLADA |
5º | Daniel Camacho | C.P. GUADALAJARA |
6º | Elías Várez | C.P. GUADALAJARA |
CATEGORÍA CADETE JUVENIL FEMENINA DEBUTANTE
1ª | Alba Maria Alonso | INDEPENDIENTE. TOLEDO |
2ª | Verónica Menéndez | C.P. CASTRILLÓN |
3ª | Sheila Robles | C.P. VELILLA DE SAN ANTONIO |
4ª | Sara Perezagua | C.P. TOLEDO |
5ª | Amanda Fernández | C.P. TOLEDO |
6ª | Mónica González | C.P. SAN FERNANDO |
7ª | Saray Muñiz | C.P. PARQUE LISBOA |
8ª | Esther Rocha | C.P. GUADALAJARA |
9ª | Natalia Garrido | C.P. GUADALAJARA |
10ª | Cristina Madrigal | C.P. BADAJOZ |
11ª. | Izamar Gómez | C.P. SONSECA |
12ª | Paula Villena | C.P. GUADALAJARA |
CATEGORÍA CADETE MASCULINO DEBUTANTE
1º | Alberto Jorrín | C.P. LA ENCINA |
2º | Pablo Rocha | C.P. GUADALAJARA |
3º | Héctor Guerrero | C.P. COSLADA |
4º | Carlos Martín | C.P. SONSECA |
CATEGORÍA JÚNIOR-SENIOR FEMENINA DEBUTANTE
1ª | Soledad Morales | C.P. SAN FERNANDO |
2ª | Iria Abel | C.P. GUADALAJARA |
3ª | Liliana Calvo | C.P. PARQUE LISBOA |
4ª | Cristina Mencía | C.P. GUADALAJARA |
5ª | Mónica Sánchez | C.P. GUADALAJARA |
6ª | Laura Pérez | C.P. PARQUE LISBOA |
CATEGORÍA INFANTIL FEMENINA NACIONAL
1ª | Goretti Mérida | C.P. PALLEJÁ |
2ª | Esther Camacho | C.P. GUADALAJARA |
3ª | Maria Ortega | C.P. LA MERCED |
4ª | Maria Núñez | C.P. SAN FERNANDO |
5ª | Almudena Piqueras | C.P. COSLADA |
6ª | Ana Lorenzo | C.P. COSLADA |
7ª | Patricia Ovejero | C.P. COSLADA |
8ª | Alicia Ruiz | C.P. COSLADA |
CATEGORÍA JÚNIOR-SENIOR MASCULINO NACIONAL
1º | Jesús Padrón | C.P. CASTRILLÓN |
2º | Víctor Galán | INDEPENDIENTE. TOLEDO |
3º | Alejandro González De Lara | C.P. GUADALAJARA |
OTROS DATOS DE INTERÉS |
EXHIBICIÓN EN LA MODALIDAD DE DANZA |
Patricia Ovejero y Diego Villa
C.P. COSLADA
Categoría Infantil
Campeones de España.
Jessica Mateos y Rubén Rot
C.P. COSLADA
Categoría Júnior
Campeones de España 4 veces
EXHIBICIÓN GRUPO-SHOW |
Grupo de 12 patinadores/as del C.P. COSLADA (Madrid)
EXHIBICIÓN ESCUELA DE PATINAJE ARTÍSTICO DE FONTANAR |
Grupo de pequeños y grupo de mayores de la E.P.A. DE FONTANAR (Guadalajara)
JUECES Y CALCULADOR |
Jueces | Arbitro | Miguel Ugedo | Juez Internacional | |
De silla | Lourdes Carretero | Juez Nacional | ||
Isabel Ortega | Juez Nacional | |||
Calculador | Roberto de la Cruz | Juez Nacional |
Todos ellos de la Federación
Madrileña
AUTORIDADES ASISTENTES |
Sr. Don José Andrés Sánchez Lara | Alcalde de Fontanar
Vicepresidente de la Excma. Diputación de Guadalajara |
|
Sr. Don. José Felipe López Monge | Concejal de Deportes de Fontanar |
MEDIOS INFORMATIVOS ACREDITADOS |
PRENSA | “Nueva Alcarria” | |
“La Tribuna de Guadalajara” | ||
“Guadalajara Dos Mil” | ||
RADIO | “SER – GUADALAJARA” | |
TELEVISIÓN | “TELEVISIÓN GUADALAJARA” | |
“CASTILLA-LA MANCHA TV” |
En Guadalajara, a 13 de mayo 2003
EL PRESIDENTE
DEL C.D.E. PATINAJE GUADALAJARA
Francisco Javier Sanz Boixareu