| Nombre | Primer Apellido | DNI Patinador | Segundo Apellido | Sexo | Email de contacto | Nombre | Apellidos | DNI Tutor | Fecha Creada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Natalia | Herranz | 72325320A | Lafuente | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Martina | Lafuente Cano | 03120334Q | 28/10/2025 |
| Nerea | Jimenez | Maroto | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Rosana | Maroto Moreno | 03120907Z | 05/10/2025 | |
| Daniela | Tortosa | 09247841R | Tabernero | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Maria | Tabernero Alvarez | 50762358R | 29/09/2025 |
| Abril | De la Mata | 03229864C | Carrasco | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | M Rosario | Carrasco García | 03113983J | 17/09/2025 |
| Ruth | Arenas | 09148642R | Gutiérrez | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Conchi | Gutiérrez García | 07516607T | 06/10/2024 |
| Cecilia | Moreno | 14042959X | Jiménez | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Ana victoria | Jimenez Salamanca | 09029126Q | 12/09/2024 |
| Jimena | Ayala | 14043161M | Garró | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Alba | Garró lopez | 09030310G | 11/09/2024 |
| Sara | Liñan | 03493848x | Laguna | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Eva Maria | Laguna Chacon | 09006583j | 08/01/2024 |
| María del Carmen | Pinto | 32039077P | Pérez | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | María del Carmen | Pinto Pérez | 32039077P | 02/11/2023 |
| Leire | Barbero | 03503232X | Fernández | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Cristian | Barbero Pérez | 09018982S | 02/11/2023 |
| Eva | Moreno | 03224650G | Atienza | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Yolanda | Atienza Alonso | 03105998D | 12/10/2023 |
| Daniela | Martín | Ortiz | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Sara | Ortiz Martín | 09029701Q | 21/08/2023 | |
| JIMENA | SANABRIA | 09245208J | MUÑOZ | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | TANIA | MUÑOZ SANZ | 09033459W | 01/08/2023 |
| Valeria | Tocino | 09872068P | Sánchez | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Maria de Mar | Sánchez Sáez | 09024540F | 31/07/2023 |
| DIANA | PECES | PEREZ | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | YOLANDA | PEREZ MARTIN | 03097797L | 30/07/2023 | |
| Silvia | Fernández | 03511498L | Mandado | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | BÁRBARA VANESA | MANDADO FERNÁNDEZ | 09028147A | 27/07/2023 |
| Rodrigo | López | 03221297D | Garrido | Hombre | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Sebastián | López Garrido | 03117698W | 26/07/2023 |
| Alejandra | Orrego | 45128846V | Moncada | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Yulieth | Moncada Serna | 45125529N | 25/07/2023 |
| Carla | Viejo | Iglesias | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Vanesa | Iglesias leon | 03131254B | 25/07/2023 | |
| Natalia | Herranz | 72325320A | Lafuente | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Martina | Lafuente Cano | 03120334Q | 25/07/2023 |
| NATALIA | PÉREZ | 09105180D | CARMONA | Mujer | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | ROCIO | CARMONA HIDALGO | 28908231Z | 21/07/2023 |
| Adrián | Romero | Montero | Hombre | Correo electrónico oculto; Se requiere Javascript. | Almudena | Montero García | 09036161J | 19/07/2023 | |
| Nombre | Primer Apellido | DNI Patinador | Segundo Apellido | Sexo | Email de contacto | Nombre | Apellidos | DNI Tutor | Fecha Creada |
Socios Azu
Socios Azuqueca Skate
