El pasado sábado 25 de noviembre se celebró en Santa Margarida I Els Monjos el II Trofeu Nacional De Patinatge Artístic “El Foix”.
En esta ocasión, se desplazaron un gran número de patinadores del Club para participar en dicho evento, acompañados del Presidente y Director Técnico del Club, Gonzalo Doctor López.
Las clasificaciones fueron las siguientes:
1ª Estrella |
||||
Clasificación | Nombre | Club | ||
1º | Flor Arrigo | Las Palmas | ||
2º | Nuria Ollé | Vilafranca | ||
3º | Leticia Espino | Las Palmas | ||
4º | Lidia Sanmartí | C.H. Jujol | ||
5º | Paula Trujillo | Monjos | ||
6º | Clara Escolano | C.P. Viladecans | ||
7º | Julia Cortabitarte | C.H. Jujol | ||
8º | Miriam Moyano | Monjos | ||
9º | África Gonzáles | Vilafranca | ||
10º | Foix Rodríguez | Vilafranca | ||
11º | Marta Flores | Velilla | ||
12º | Muriel Espejo | Guadalajara | ||
13º | Eli Caballero | Las Palmas | ||
14º | Cristina Luna | C.P. Viladecans | ||
15º | Olga Maria Sánchez | Velilla | ||
16º | Cristina Bocheto | Vilafranca | ||
17º | Andrea Lakidain | Noain | ||
18º | Cristina Domínguez | Patinart | ||
19º | Marta Gibert | Monjos | ||
20º | Irene Torres | Noain | ||
21º | Irene Samaniego | Noain | ||
22º | Ané Tejon | Noain | ||
23º | Valeria García | Rioja Alta | ||
24º | Maitane Uriz | Noain | ||
25º | Maite Tejon | Noain | ||
26º | Andrea Silvan | Logroño | ||
27º | Jeneva Sáez | Rioja Alta | ||
28º | Ahinoa Gallues | Noain | ||
29º | Alba Bernardino | C.P. Viladecans | ||
30º | Maria Dickson | Logroño | ||
32º | Ione Nicolae | Noain | ||
33º | Malena Betolaza | Logroño | ||
2ª Estrella |
||||
Clasificación | Nombre | Club | ||
1º | Nuria Barbero | C.H. Jujol | ||
2º | Anabel Fernández | Monjos | ||
3º | Elia Sole | Vilafranca | ||
4º | Elba Beintichincue | Las Palmas | ||
5º | Meritxell Rodríguez | Monjos | ||
6º | Nerea Benitez Carrasco | Velilla | ||
7º | Ana Gibert | Monjos | ||
8º | Judith Dorado | Monjos | ||
9º | Sara Raspall | Monjos | ||
10º | Miriam Martínez | Patinart | ||
11º | Lucia Raso | Guadalajara | ||
12º | Clara Torres | Vilafranca | ||
13º | Ángela Raso | Guadalajara | ||
14º | Marta Álvarez | Patinart | ||
15º | Nuria Avante | Vilafranca | ||
16º | Sandra Muniente | Vilafranca | ||
17º | Amanda Llorente Torres | Velilla | ||
18º | Loreto Jaqueti | Patinart | ||
19º | Marina Villegas | Monjos | ||
20º | Maria Bruna | Monjos | ||
21º | Alba Mateu | Vilafranca | ||
22º | Natalia Garrido | Guadalajara | ||
23º | Sira Pérez | Vilafranca | ||
24º | Lia Tomas | Vilafranca | ||
25º | Alba Combarro | Las Palmas | ||
3ª Estrella |
||||
Clasificación | Nombre | Club | ||
1º | Cristina Gili | Monjos | ||
2º | Jessica Circujano | Monjos | ||
3º | Verónica Martínez | Velilla | ||
4º | Tania Reyes | Monjos | ||
5º | Cristina Almirall | Monjos | ||
6º | Laia Malet | Monjos | ||
7º | Tania Mayolet | Las Palmas | ||
8º | Maria Avante | Vilafranca | ||
9º | Yaiza Moreno | Monjos | ||
10º | Sheila Suárez | Las Palmas | ||
11º | Carolina Jardón | Patinart | ||
12º | Laura Barbeito Rey | Alquimia De Carral | ||
13º | Blanca Jaqueti | Patinart | ||
14º | Carlota Clemente | Guadalajara | ||
15º | Alba Gómez Rodríguez | Alquimia De Carral | ||
Certificado |
||||
Clasificación | Nombre | Club | ||
1º | Tania Kuzmanich | Las Palmas | ||
2º | Teresa Almirall | Vilafranca | ||
3º | Eva Batet | Monjos | ||
4º | Pilar González Morales | Velilla | ||
5º | Diego Medrano | Logroño | ||
6º | Romina Bossa | Las Palmas | ||
7º | Esther Gutiérrez | Las Palmas | ||
8º | Virginia Del Río | Guadalajara | ||
9º | Víctor Minguez Chas | Alquimia De Carral | ||
Juvenil-Júnior |
||||
Clasificación | Nombre | Club | ||
1º | Carla Luque | Patinart | ||
2º | Laura Vidal | Vilafranca | ||
3º | Alberto Del Río | Guadalajara | ||
4º | Jordi Camí | Monjos | ||